eugenraduoradea scrie:
Ideea este că merge, la toate cele.
Că dă mai rar ete adevărat, probabil nici nu se mai uită pe el.
Asta nou merge struna.
As recomanda tuturor de pe aici sa aiba propriul forum. Aviz lui Gabbes!
Salvez pe ele siruri lungi de date, ar fi deranjant pe aici sa tot pui asa ceva...
BUCHAREST
COUNTRY
ROMANIA LAT
44.50 N LON
26.13 E ELEV
91 m REGION
- PROVINCE
- ZONE
-
LATEST 24 HOURS ( 37 OBSERVATIONS )
Observation time
UTC temperature
C° humidity
% pressure
hPa wind
knots
2013/11/10 19:30 9 93 1010 NE-3
2013/11/10 19:00 9 100 1010 VAR-1
2013/11/10 18:30 9 100 1010
2013/11/10 18:00 9 93 1010 VAR-1
2013/11/10 17:30 10 93 1010 NNE-1
2013/11/10 17:00 10 93 1010 VAR-2
2013/11/10 16:00 13 82 1010 W-1
2013/11/10 15:30 14 76 1010 WSW-2
2013/11/10 14:30 15 67 1010 S-3
2013/11/10 14:00 16 67 1010 S-3
2013/11/10 13:30 16 67 1010 SW-3
2013/11/10 13:00 15 72 1010
2013/11/10 12:30 16 67 1010 VAR-1
2013/11/10 12:00 15 72 1011 VAR-1
2013/11/10 11:30 13 82 1011 VAR-1
2013/11/10 11:00 13 93 1011
2013/11/10 10:30 11 100 1012 VAR-2
2013/11/10 10:00 10 93 1012 VAR-2
2013/11/10 09:00 10 93 1013
2013/11/10 08:00 9 93 1013 VAR-2
2013/11/10 07:30 8 100 1013
2013/11/10 07:00 8 100 1013 VAR-2
2013/11/10 06:00 8 93 1013 NE-3
2013/11/10 05:00 7 100 1013 NNE-3
2013/11/10 04:30 7 93 1014 NNE-2
2013/11/10 04:00 7 93 1014 NNE-3
2013/11/10 03:30 7 93 1014 VAR-2
2013/11/10 02:30 7 100 1014 NE-3
2013/11/10 02:00 7 93 1014 VAR-2
2013/11/10 01:00 7 100 1014 VAR-2
2013/11/09 23:30 8 93 1015 NNE-3
2013/11/09 22:30 8 93 1015 NNE-4
2013/11/09 22:00 8 100 1015 NNE-4
2013/11/09 21:30 7 100 1015 NE-3
2013/11/09 21:00 8 93 1015 NE-4
2013/11/09 20:00 9 100 1016 NNE-2
2013/11/09 19:30 10 93 1016 NE-3
Rezulta un jurnal fain, plus cateva insemnari...
daca mai poti adauga ceva poze la vreun eveniment, ai un jurnal pe cinste!