Andrei87 scrie:
Sorin, faci o lista si cu recordurile batute ieri?

merci
Facem cum sa nu. Face si anm, dar e fain sa stim mai repede

)
Continuam:
9. Alba Iulia 17.9 vs 15.4
10. Arad 17.7 vs 16.6
11. Batos 16.8 vs 16.6
12. Bistrita 16.9 vs 16.2
13. Boita 18.2 vs 16.8
14. Borod 18.7 vs 17.9
15. Bozovici 17.1 vs 16.6
16. Chisineu Cris 18.0 vs 16.7
17. Campeni 17.2 vs 13.8
18. Dej 15.9 vs 15.2
19. Dumbravita de Codru 16.8 vs 16.8
20. Gurahont 19.5 vs 18.5
21. Holod 19.0 vs 18.5
22. Huedin 17.9 vs 14.5
23. Intorsura Buzaului 15.6 vs 15.5
24. Jimbolia 17.8 vs 16.6
25. Ocna Sugatag 16.1 vs 15.4
26. Oradea 17.8 vs 17.4
27. Sacuieni 19.2 vs 16.7
28. Satu Mare 17.2 vs 16.2
29. Sebes 15.9 vs 15.8(tot din acest an)
30. Sighetu Marmatiei 18.3 vs 14.6
31. Siria 17.3 vs 16.2
32. Stei 18.5 vs 18.4
33. Supuru de Jos 16.3 vs 15.5(tot din acest an)
34. Tebea 18.1 vs 17.0
35. Timisoara 18.3 vs 18.0
36. Tarnaveni-Bobohalma 14.5 vs 14.2
37. Varadia de Mures 19.7 vs 17.2
38. Zalau 16.1 vs 15.3
Si vor mai urma azi. E aproape identic cu 2023. Ultimele 3-4 luni ianuarie au fost fabuloase.